Onderstaande tabel geeft de nadere specificatie van de totale POP3-budgetten in de begroting van PZH weer. Deze beslaan de doelen 1-2, 1-4 en 1-5. Doel 1-2 valt buiten de scope van het PZG, volledigheidshalve wordt dit echter toch in deze tabel weergegeven.
Subsidieparagraaf | Doelen | Financiële bron | 2019 | Cumulatief 2017 t/m 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Budget | Reali-satie | Ruimte | Budget | Reali-satie | Ruimte | ||
P3 m2.1a Trainingen en demonstraties | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 64 | 47 | 17 | 719 | 122 | 597 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 | 64 | 47 | 17 | 220 | 47 | 173 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 32 | 0 | 32 | 139 | 0 | 139 | |
Totaal | 160 | 94 | 66 | 1.336 | 243 | 1.093 | ||
P3 m2.1b Trainingen water internat. | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 242 | 323 | -82 | 669 | 524 | 145 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 30 | -30 | 0 | 30 | -30 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 82 | -82 | 81 | 162 | -82 | |
Totaal | 242 | 435 | -193 | 749 | 716 | 33 | ||
P3 m2.2b Fys.inv.water internat. | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||
P3 m2.3 Fys inv verduurz jonge agr | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 300 | 0 | 300 | 893 | 0 | 893 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 300 | 234 | 66 | 441 | 375 | 66 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
Totaal | 600 | 234 | 366 | 1.927 | 375 | 1.553 | ||
P3 m2.5a Niet-prod invest biodiversi | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | EU bijdragen algemeen | 900 | 852 | 48 | 3.058 | 977 | 2.081 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 225 | 225 | 0 | 350 | 350 | 0 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Reserve UPG 40 | 675 | 655 | 20 | 2.075 | 655 | 1.420 | |
Totaal | 1.800 | 1.731 | 69 | 6.086 | 1.981 | 4.104 | ||
P3 m2.5b Niet-prod invest hydro PAS | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 | ||
P3 m2.6a Niet-prod inv. Water | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Bijdragen van derden algemeen | 2.500 | 1.902 | 598 | 6.950 | 2.910 | 4.040 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 6.000 | 4.742 | 1.258 | 15.185 | 8.728 | 6.457 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Provinciale middelen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 300 | 81 | 219 | 312 | 92 | 219 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Reserve UPG 40 | 0 | 0 | 0 | 1.520 | 0 | 1.520 | |
Totaal | 8.800 | 6.725 | 2.075 | 24.228 | 11.731 | 12.497 | ||
P3 m2.6b Niet-prod inv Water interna | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Provinciale middelen | 0 | 232 | -232 | 0 | 232 | -232 | |
Totaal | 0 | 232 | -232 | 49 | 232 | -183 | ||
P3 m2.7a Samenwerken innovaties | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 1.250 | 1.580 | -330 | 5.150 | 2.803 | 2.348 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 729 | 729 | 0 | 1.910 | 1.910 | 0 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 | 521 | 950 | -429 | 3.051 | 950 | 2.101 | |
Totaal | 2.500 | 3.259 | -759 | 10.261 | 5.663 | 4.598 | ||
P3 m2.7b Samenwerken innovat water | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 30 | 30 | 0 | 105 | 105 | 0 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Bijdragen van derden algemeen | 30 | 30 | 0 | 105 | 105 | 0 | |
Totaal | 60 | 60 | 0 | 210 | 210 | 0 | ||
P3 m2.8 Europees Innovatie Partnersc | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 60 | 59 | 1 | 97 | 88 | 9 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 | 60 | 59 | 1 | 60 | 59 | 1 | |
Totaal | 120 | 117 | 3 | 194 | 176 | 19 | ||
P3 m3 Leader | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 476 | 297 | 178 | 1.851 | 513 | 1.338 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 934 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 230 | 236 | -7 | 530 | 536 | -7 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 110 | 123 | -13 | 202 | 202 | 0 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 | |
Totaal | 816 | 657 | 158 | 3.939 | 1.251 | 2.689 | ||
P3 Uitvoeringskosten | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 100 | 0 | 100 | 261 | 61 | 200 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Provinciale middelen | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 12 | -12 | 2.635 | 657 | 1.978 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 750 | 1.445 | -695 | 1.608 | 2.303 | -695 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 0 | 324 | -324 | 0 | 324 | -324 | |
Totaal | 850 | 1.781 | -931 | 4.512 | 3.353 | 1.159 | ||
P3m2.2aFys inv innovatie agrarisch | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 200 | 145 | 55 | 1.205 | 592 | 613 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 | 0 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 | 200 | 212 | -12 | 460 | 212 | 248 | |
Totaal | 400 | 358 | 42 | 2.564 | 1.379 | 1.186 | ||
TOTAAL | 16.347 | 15.684 | 663 | 56.456 | 27.310 | 29.146 |
Subsidieregeling Natuur- en Landschapbeheer (SNL)
Subsidieparagraaf | Doelen | Financiële bron | 2019 | Cumulatief 2017 t/m 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Budget | Reali-satie | Ruimte | Budget | Reali-satie | Ruimte | ||
SNL Agrarisch natuurbeheer | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Provinciale middelen | 2.773 | 2.183 | 590 | 19.490 | 4.000 | 15.489 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | EU bijdragen algemeen | 3.506 | 4.336 | -830 | 21.435 | 12.443 | 8.992 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | DE-I Uitk.prov.f.Natuur | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 1.102 | 0 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Bijdragen van derden algemeen | 320 | 215 | 105 | 1.721 | 656 | 1.065 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | |
Totaal | 6.599 | 6.735 | -136 | 43.746 | 18.200 | 25.546 | ||
SNL natuurbeheer | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Provinciale middelen | 11.106 | 10.584 | 522 | 93.384 | 20.894 | 72.490 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | DE-I Uitk.prov.f.Natuur | 0 | 0 | 0 | 8.858 | 8.858 | 0 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 5.347 | 5.347 | 0 | |
Totaal | 11.106 | 10.584 | 522 | 107.589 | 35.099 | 72.490 | ||
TOTAAL | 17.705 | 17.319 | 386 | 151.334 | 53.298 | 98.036 |
Subsidies SNL naar begrotingsdoel:
Provinciaal doel | 2019 | Cumulatief 2017 t/m 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie | Ruimte | Budget | Realisatie | Ruimte |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | 9.102 | 7.452 | 1.649 | 25.267 | 12.890 | 12.377 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | 1.800 | 1.731 | 69 | 6.453 | 1.981 | 4.472 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | 5.446 | 6.500 | -1.055 | 24.735 | 12.439 | 12.297 |
Totaal | 16.347 | 15.684 | 663 | 56.456 | 27.310 | 29.146 |
Pop3 uitvoeringsprogramma naar financieringsbron:
Financieringsbron | 2019 | Cumulatief 2017 t/m 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie | Ruimte | Budget | Realisatie | Ruimte |
Bijdragen van derden algemeen | 2.772 | 2.137 | 635 | 7.737 | 3.440 | 4.297 |
EU bijdragen algemeen | 9.522 | 8.400 | 1.121 | 29.193 | 14.774 | 14.419 |
Groene ambities | 0 | 12 | -12 | 5.577 | 657 | 4.921 |
Provinciale middelen | 0 | 232 | -232 | 10 | 242 | -232 |
Reserve UPG 40 | 1.519 | 1.922 | -403 | 8.109 | 1.922 | 6.187 |
UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 2.534 | 2.980 | -446 | 5.829 | 6.275 | -446 |
Totaal | 16.347 | 15.684 | 663 | 56.456 | 27.310 | 29.146 |
Pop3 SNL naar begrotingsdoel:
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie totaal | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | 5.308 | 6.157 | 6.735 | 18.200 | 5.891 | 5.781 | 6.329 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 43.881 |
Totaal | 5.308 | 6.157 | 6.735 | 18.200 | 5.891 | 5.781 | 6.329 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 43.881 |
UPG40
Exploitatie | Realisatie 2018 | Realisatie t/m 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOEL 1-2 - Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | 12 | 12 | 300 | 580 | 940 | 0 | 0 | 1.832 |
DOEL 1-3 Recreatie en groenbeleving | 6.967 | 15.006 | 6.720 | 1.849 | 107 | 213 | 0 | 23.895 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | 125 | 125 | 225 | 535 | 865 | 0 | 0 | 1.750 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | 1.888 | 4.009 | 2.259 | 1.634 | 345 | 0 | 0 | 8.247 |
Subtotaal exploitatielasten | 8.992 | 19.152 | 9.504 | 4.598 | 2.257 | 213 | 0 | 35.724 |
Reserve storting 01038 | 1.639 | 12.161 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.377 |
reserve onttrekking 01038 | -990 | -1.671 | -720 | -4.598 | -2.257 | -213 | 0 | -9.459 |
Totaal | 9.641 | 29.641 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.641 |